Силовые кабели
Надежные решения для передачи электроэнергии: от гибких проводов и шнуров до силовых кабелей для жилых и промышленных объектов.
Многожильные гибкие кабели H05VV-F (TTR)

Гибкие силовые кабели с тонкопроволочными медными жилами, ПВХ изоляцией и внешней ПВХ оболочкой. Применяются в сухих помещениях для подключения подвижных бытовых и промышленных приборов при малых механических нагрузках.
Модификации продукции
| Сечение (мм²) | Тип | Внешний диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 2×0.75 mm² | H05VV-F | 5.9 | 51 | 100/500 |
| 2×1 mm² | H05VV-F | 6.3 | 59 | 100 |
| 2×1.5 mm² | H05VV-F | 7.2 | 80 | 100 |
| 2×2.5 mm² | H05VV-F | 8.9 | 124 | 100 |
| 2×4 mm² | H05VV-F | 10.1 | 170 | 100 |
| 2×6 mm² | H05VV-F | 11.3 | 243 | 100 |
| 3×0.75 mm² | H05VV-F | 6.3 | 60 | 100 |
| 3×1 mm² | H05VV-F | 6.7 | 71 | 100 |
| 3×1.5 mm² | H05VV-F | 7.9 | 101 | 100 |
| 3×2.5 mm² | H05VV-F | 9.6 | 157 | 100 |
| 3×4 mm² | H05VV-F | 10.9 | 215 | 100 |
| 3×6 mm² | H05VV-F | 12.4 | 308 | 100 |
| 4×0.75 mm² | H05VV-F | 6.8 | 73 | 1000 |
| 4×1 mm² | H05VV-F | 7.5 | 89 | 1000 |
| 4×1.5 mm² | H05VV-F | 8.8 | 126 | 1000 |
| 4×2.5 mm² | H05VV-F | 10.6 | 193 | 1000 |
| 4×4 mm² | H05VV-F | 12.2 | 273 | 1000 |
| 4×6 mm² | H05VV-F | 13.6 | 377 | 1000 |
| 4×10 mm² | H05VV-F | 17.5 | 664 | 1000 |
| 5×1 mm² | H05VV-F | 8.2 | 108 | 1000 |
| 5×1.5 mm² | H05VV-F | 9.8 | 158 | 1000 |
| 5×2.5 mm² | H05VV-F | 11.7 | 240 | 1000 |
| 5×4 mm² | H05VV-F | 13.5 | 336 | 1000 |
| 5×6 mm² | H05VV-F | 15.6 | 488 | 1000 |
| 7×1 mm² | H05VV-F | 10.5 | 159 | 1000 |
| 7×1.5 mm² | H05VV-F | 12.0 | 217 | 1000 |
| 7×2.5 mm² | H05VV-F | 14.7 | 338 | 1000 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Высокотемпературные гибкие кабели H05V2V2-F (+90°C TTR)

Термостойкие силовые кабели, выдерживающие повышенную рабочую температуру до +90°C. Оптимальны для нагревательных приборов (печи, утюги, калориферы) и промышленного оборудования.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 2×0.75 mm² | H05V2V2-F | 6.20 | 54.80 | 100 |
| 2×1 mm² | H05V2V2-F | 6.60 | 64.00 | 100 |
| 2×1.5 mm² | H05V2V2-F | 7.50 | 84.40 | 100 |
| 2×2.5 mm² | H05V2V2-F | 9.10 | 129.00 | 100 |
| 2×4 mm² | H05V2V2-F | 10.30 | 175.00 | 100 |
| 3×0.75 mm² | H05V2V2-F | 6.60 | 65.05 | 100 |
| 3×1 mm² | H05V2V2-F | 6.90 | 75.10 | 100 |
| 3×1.5 mm² | H05V2V2-F | 8.20 | 106.50 | 100 |
| 3×2.5 mm² | H05V2V2-F | 9.90 | 160.95 | 100 |
| 3×4 mm² | H05V2V2-F | 10.95 | 215.20 | 100 |
| 4×0.75 mm² | H05V2V2-F | 7.20 | 79.50 | 100 |
| 4×1 mm² | H05V2V2-F | 7.85 | 97.90 | 100 |
| 4×1.5 mm² | H05V2V2-F | 9.15 | 135.40 | 100 |
| 4×2.5 mm² | H05V2V2-F | 10.80 | 198.82 | 100 |
| 4×4.0 mm² | H05V2V2-F | 12.20 | 274.00 | 100 |
| 5×0.75 mm² | H05V2V2-F | 8.00 | 99.32 | 100 |
| 5×1 mm² | H05V2V2-F | 8.55 | 117.77 | 100 |
| 5×1.5 mm² | H05V2V2-F | 10.00 | 164.75 | 100 |
| 5×2.5 mm² | H05V2V2-F | 12.00 | 246.27 | 100 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Плоские гибкие кабели H05VVH2-F (Плоский TTR)

Плоские гибкие кабели TTR с параллельными жилами. Обеспечивают существенную экономию места в узких кабель-каналах и эстетичный монтаж.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 2×0.50 mm² | Flat TTR | 4.00×7.00 | 29 | 100/500 |
| 2×0.75 mm² | Flat TTR | 4.30×7.60 | 40 | 100 |
| 2×1.0 mm² | Flat TTR | 4.50×8.00 | 60 | 100 |
| 2×1.5 mm² | Flat TTR | 5.00×9.00 | 86 | 100 |
| 2×2.5 mm² | Flat TTR | 5.60×10.80 | 115 | 100 |
| 2×4 mm² | Flat TTR | 6.10×11.80 | 150 | 100 |
| 2×6 mm² | Flat TTR | 7.10×13.00 | 200 | 100 |
| 3×0.75 mm² | Flat TTR | 4.30×9.90 | 60 | 100 |
| 3×1 mm² | Flat TTR | 4.50×10.50 | 75 | 100 |
| 3×1.5 mm² | Flat TTR | 5.00×12.00 | 105 | 100 |
| 3×2.5 mm² | Flat TTR | 5.60×14.40 | 150 | 100 |
| 3×4 mm² | Flat TTR | 6.10×15.90 | 220 | 100 |
| 3×6 mm² | Flat TTR | 6.80×17.40 | 281 | 100 |
| 3×10 mm² | Flat TTR | 8.90×21.90 | 485 | 1000 |
| 3×16 mm² | Flat TTR | 10.10×25.30 | 660 | 1000 |
| 4×0.75 mm² | Flat TTR | 4.30×12.20 | 81 | 100 |
| 4×1 mm² | Flat TTR | 4.50×13.00 | 100 | 100 |
| 4×1.5 mm² | Flat TTR | 5.00×15.00 | 150 | 100 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Одножильные гибкие провода H05V-K / H07V-K (NYAF)

Одножильные гибкие установочные провода с тонкопроволочной медной жилой. Применяются в щитах автоматики, распределительных шкафах, светильниках и трубной проводке.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² | H05V-K | 2.0 | 9.03 | 100/2500 |
| 0.75 mm² | H05V-K | 2.2 | 11.06 | 100/2000 |
| 1 mm² | H05V-K | 2.5 | 13.81 | 100/1500 |
| 1.5 mm² | H07V-K | 2.8 | 19.39 | 100 |
| 2.5 mm² | H07V-K | 3.5 | 31.22 | 100 |
| 4 mm² | H07V-K | 4.0 | 46.28 | 100 |
| 6 mm² | H07V-K | 4.4 | 62.00 | 100 |
| 10 mm² | H07V-K | 5.7 | 110.00 | 100 |
| 16 mm² | H07V-K | 7.2 | 167.00 | 100 |
| 25 mm² | H07V-K | 8.6 | 262.00 | 100 |
| 35 mm² | H07V-K | 10.2 | 350.00 | 100 |
| 50 mm² | H07V-K | 12.2 | 510.27 | 100 |
| 70 mm² | H07V-K | 14.5 | 668.00 | 100 |
| 95 mm² | H07V-K | 16.6 | 881.00 | 100 |
| 120 mm² | H07V-K | 18.5 | 1126.00 | 100 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Термостойкие провода H05V2-K / H07V2-K (+90°C NYAF)

Термостойкие гибкие одножильные провода на напряжение 450/750В с рабочей температурой до +90°C для распределительных щитов и нагревающихся узлов.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² | H05V2-K | 2.0 | 9.03 | 100/2500 |
| 0.75 mm² | H05V2-K | 2.2 | 11.06 | 100/2000 |
| 1 mm² | H05V2-K | 2.5 | 13.81 | 100/1500 |
| 1.5 mm² | H07V2-K | 2.8 | 19.39 | 100 |
| 2.5 mm² | H07V2-K | 3.5 | 31.22 | 100 |
| 4 mm² | H07V2-K | 4.0 | 46.28 | 100 |
| 6 mm² | H07V2-K | 4.4 | 62.00 | 100 |
| 10 mm² | H07V2-K | 5.7 | 110.00 | 100 |
| 16 mm² | H07V2-K | 7.2 | 167.00 | 100 |
| 25 mm² | H07V2-K | 8.6 | 262.00 | 100 |
| 35 mm² | H07V2-K | 10.2 | 350.00 | 100 |
| 50 mm² | H07V2-K | 12.2 | 510.27 | 100 |
| 70 mm² | H07V2-K | 14.5 | 668.00 | 100 |
| 95 mm² | H07V2-K | 16.6 | 881.00 | 100 |
| 120 mm² | H07V2-K | 18.5 | 1126.00 | 100 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Установочные монолитные провода H05V-U / H07V-U / H07V-R (NYA)

Жесткие монолитные провода с цельной медной жилой для стационарной прокладки в силовых и осветительных сетях.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² | H05V-U | 2.0 | 8.26 | 100/500 |
| 1 mm² | H05V-U | 2.2 | 13.37 | 100 |
| 1.5 mm² | H07V-U | 2.7 | 20.03 | 100 |
| 2.5 mm² | H07V-U | 3.3 | 31.33 | 100 |
| 4 mm² | H07V-U | 3.7 | 45.42 | 100 |
| 6 mm² | H07V-U | 4.2 | 64.02 | 100 |
| 10 mm² | H07V-U | 5.4 | 106.59 | 100 |
| 10 mm² | H07V-R | 5.9 | 109.10 | 100 |
| 16 mm² | H07V-R | 6.6 | 162.75 | 100 |
| 25 mm² | H07V-R | 8.4 | 253.90 | 100 |
| 35 mm² | H07V-R | 9.3 | 343.10 | 100 |
| 50 mm² | H07V-R | 10.9 | 463.80 | 1000 |
| 70 mm² | H07V-R | 12.5 | 660.60 | 1000 |
| 95 mm² | H07V-R | 14.6 | 912.90 | 1000 |
| 120 mm² | H07V-R | 16.0 | 1140.00 | 1000 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Термостойкие установочные провода H05V2-U / H07V2-R (+90°C NYA)

Термостойкие монолитные провода с рабочей температурой до +90°C для стационарной проводки в местах с повышенной температурой.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² | H05V2-U | 2.0 | 8.26 | 100/500 |
| 1 mm² | H05V2-U | 2.2 | 13.37 | 100 |
| 1.5 mm² | H07V2-U | 2.7 | 20.03 | 100 |
| 2.5 mm² | H07V2-U | 3.3 | 31.33 | 100 |
| 4 mm² | H07V2-U | 3.7 | 45.42 | 100 |
| 6 mm² | H07V2-U | 4.2 | 64.02 | 100 |
| 10 mm² | H07V2-U | 5.4 | 106.59 | 100 |
| 10 mm² | H07V2-R | 5.9 | 109.10 | 100 |
| 16 mm² | H07V2-R | 6.6 | 162.75 | 100 |
| 25 mm² | H07V2-R | 8.4 | 253.90 | 100 |
| 35 mm² | H07V2-R | 9.3 | 343.10 | 100 |
| 50 mm² | H07V2-R | 10.9 | 463.80 | 1000 |
| 70 mm² | H07V2-R | 12.5 | 660.60 | 1000 |
| 95 mm² | H07V2-R | 14.6 | 912.90 | 1000 |
| 120 mm² | H07V2-R | 16.0 | 1140.00 | 1000 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Силовые кабели NVV (NYM Antigron)

Силовые кабели с монолитными медными жилами и ПВХ оболочкой для стационарного монтажа в сухих, влажных и сырых помещениях.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 2×1.5 mm² | NVV (NYM) | 8.6 | 119 | 100 |
| 2×2.5 mm² | NVV (NYM) | 9.9 | 164 | 100 |
| 2×4 mm² | NVV (NYM) | 10.7 | 208 | 100 |
| 2×6 mm² | NVV (NYM) | 11.8 | 269 | 100 |
| 2×10 mm² | NVV (NYM) | 14.6 | 423 | 100 |
| 2×16 mm² | NVV (NYM) | 17.8 | 603 | 100 |
| 3×1.5 mm² | NVV (NYM) | 9.2 | 140 | 100 |
| 3×2.5 mm² | NVV (NYM) | 10.1 | 183 | 100 |
| 3×4 mm² | NVV (NYM) | 11.2 | 245 | 100 |
| 3×6 mm² | NVV (NYM) | 12.8 | 334 | 100 |
| 3×10 mm² | NVV (NYM) | 15.5 | 523 | 100 |
| 3×16 mm² | NVV (NYM) | 18.1 | 756 | 100 |
| 4×1.5 mm² | NVV (NYM) | 9.9 | 165 | 1000 |
| 4×2.5 mm² | NVV (NYM) | 11.3 | 229 | 1000 |
| 4×4 mm² | NVV (NYM) | 12.5 | 305 | 1000 |
| 4×6 mm² | NVV (NYM) | 14.1 | 415 | 1000 |
| 4×10 mm² | NVV (NYM) | 17.8 | 679 | 1000 |
| 5×1.5 mm² | NVV (NYM) | 11.7 | 211 | 1000 |
| 5×2.5 mm² | NVV (NYM) | 13.4 | 290 | 1000 |
| 5×4 mm² | NVV (NYM) | 15.2 | 398 | 1000 |
| 5×6 mm² | NVV (NYM) | 16.6 | 516 | 1000 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Плоские кабели Flat NYM (Плоский Antigron)

Плоские кабели с монолитными жилами для скрытой и открытой проводки под штукатурку с экономией толщины штробы.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Диаметр (mm) | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 2×1.0 mm² | Flat NYM | 4.10×6.40 | 60 | 100 |
| 2×1.5 mm² | Flat NYM | 4.55×7.30 | 84 | 100 |
| 2×2.5 mm² | Flat NYM | 5.35×8.70 | 118 | 100 |
| 2×4 mm² | Flat NYM | 5.8×9.60 | 155 | 100 |
| 2×6 mm² | Flat NYM | 6.50×10.80 | 215 | 100 |
| 2×10 mm² | Flat NYM | 8.40×14.40 | 328 | 1000 |
| 2×16 mm² | Flat NYM | 9.30×16.00 | 477 | 1000 |
| 3×1.0 mm² | Flat NYM | 4.10×8.70 | 83 | 100 |
| 3×1.5 mm² | Flat NYM | 4.55×10.05 | 118 | 100 |
| 3×2.5 mm² | Flat NYM | 5.35×12.05 | 170 | 100 |
| 3×4 mm² | Flat NYM | 6.00×13.60 | 235 | 100 |
| 3×6 mm² | Flat NYM | 6.50×15.10 | 310 | 100 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.
Плоские установочные кабели Twin & Earth (BS 6004)

Плоские кабели с монолитными медными жилами, защитной оболочкой и неизолированной жилой заземления по британскому стандарту BS 6004.
Модификации продукции
| Сечение | Тип | Вес (Kg/Km) | Длина (м) |
|---|---|---|---|
| 2×1 mm² | Twin Earth | 68 | 100 |
| 2×1.5 mm² | Twin Earth | 84 | 100 |
| 2×2.5 mm² | Twin Earth | 120 | 100 |
| 2×4 mm² | Twin Earth | 175 | 100 |
| 2×6 mm² | Twin Earth | 240 | 100 |
| 2×10 mm² | Twin Earth | 390 | 1000 |
| 2×16 mm² | Twin Earth | 560 | 1000 |
Для получения информации и оформления заказов свяжитесь с нами через страницу контактов или через WhatsApp.