Kabloyên Têkiliyê
Ji bo pergalên têkiliyê yên nava avahiyê, xetên telefonê, pergalên diyafonê û sepanên elektronîk ên endustriyal, çareseriyên me yên kabloyên têkiliyê yên biqalîte bilind kifş bikin.
Kabloyên Telefonê yên PDV

Kabloyên PDV, kabloyên telefonê yên standart in ku di sazûmanên telefonê yên nava avahiyê, girêdanên santralê û qutiyên belavkirinê de têne bikaranîn. Bi îzolasyona Polîetîlen (PE) û kiliyê derve yê PVC, veguhestina sînyalên deng bi zelalî dabîn dike. Avahiya wê ya ku têla axê (sifirê tenekekirî) dihewîne, hêsaniya montaj û axê (topraklama) pêşkêş dike.
Varyantên Berhemê
| Navê Berhemê | Dirêjahî (m) |
|---|---|
| PDV 1x2x0.50mm²+0.50mm² | 100/500 |
| PDV 2x2x0.50mm²+0.50mm² | 100/500 |
| PDV 3x2x0.50mm²+0.50mm² | 100/500 |
| PDV 4x2x0.50mm²+0.50mm² | 100/500 |
| PDV 5x2x0.50mm²+0.50mm² | 100/500 |
| PDV 6x2x0.50mm²+0.50mm² | 100/500 |
| PDV 10x2x0.50mm²+0.50mm² | 100/500 |
| PDV 1x2x0.40mm²+0.40mm² | 100/500 |
| PDV 2x2x0.40mm²+0.40mm² | 100/500 |
Ji bo agahî û siparîşê, ji rûpela têkiliyê an jî ser Whatsappê bigihîjin me.
Kabloyên Diyafonê (Intercom)

Kabloyên Diyafonê (DT), di pergalên diyafonê yên bi deng û dîtbarî yên nava avahiyê de têne bikaranîn. Ev kabloyên bi îzolasyona PVC û kiliyê derve yê PVC, ji bo dabînkirina têkiliyek zelal û bêparazît hatine sêwirandin. Ji bo otomata derî, sazûmana zengil û pergalên intercomê îdeal e.
Varyantên Berhemê
| Navê Berhemê | Dirêjahî (m) |
|---|---|
| DT 4 Diaphone Cable (0.22mm²) | 100/500 |
| DT 8 Diaphone Cable (0.22mm²) | 100/500 |
| DT 8 Diaphone Cable (0.14mm²) | 100/500 |
| DT 9 Diaphone Cable (0.22mm²) | 100/500 |
| DT 12 Diaphone Cable (0.22mm²) | 100/500 |
| DT 13 Diaphone Cable (0.22mm²) | 100/500 |
Ji bo agahî û siparîşê, ji rûpela têkiliyê an jî ser Whatsappê bigihîjin me.
Kabloyên Sazûmanê J-YY...LG

Kabloyên tîpa J-YY…LG, di sazûmanên nava avahiyê de ji bo veguhestina sînyalan, pergalên pîvan û kontrolê, pergalên alarma agir û elektronîka endustriyal têne bikaranîn. Bi avahiya xwe ya qat bi qat bükülü (LG) û îzolasyona PVC, di sazûmanên sabît de herikîna daneyan a pêbawer dabîn dike.
Varyantên Berhemê
| Navê Berhemê | Dirêjahî (m) |
|---|---|
| J-YY…LG 1x2x0.60mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 2x2x0.60mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 3x2x0.60mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 4x2x0.60mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 5x2x0.60mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 6x2x0.60mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 10x2x0.60mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 1x2x0.80mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 2x2x0.80mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 3x2x0.80mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 4x2x0.80mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 6x2x0.80mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 8x2x0.80mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 10x2x0.80mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 1x2x1mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 2x2x1mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 3x2x1mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 4x2x1mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 1x2x1.5mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 2x2x1.5mm² | 100/500 |
| J-YY…LG 3x2x1.5mm² | 100/500 |
Ji bo agahî û siparîşê, ji rûpela têkiliyê an jî ser Whatsappê bigihîjin me.