Kabloyên Kumandayê
Kabloyên me yên kontrolê yên nerm ên bi ekran û bêekran, ku di otomasyona endustriyal, pergalên pîvan û kontrolê de veguhestina sînyalê ya pêbawer û kontrola makîneyan dabîn dikin, bikolin.
Kabloyên Kumandayê YSLY (Bêekran)

Rêze YSLY, kabloyên kontrolê yên bi îzolasyona PVC û kiliyê PVC, xwedî avahiya nerm û bêekran in. Di mekanên hundirîn ên hişk an şil de ku parazîta elektromanyetîk kêm e; di xetên montajê, pergalên konveyorê, dazgehên tîman û dewreyên pîvan û kontrolê yên makîneyên endustriyal de têne bikaranîn.
Varyantên Berhemê
| Navê Berhemê | Dirêjahî (m) |
|---|---|
| YSLY 2×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 3×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 4×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 5×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 6×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 7×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 8×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 10×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 12×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 2×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 3×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 4×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 5×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 6×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 7×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 8×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 10×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 2×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 3×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 4×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 5×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 6×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 7×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 8×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 10×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 2×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 3×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 4×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 5×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 6×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 7×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 8×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 2×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 3×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 4×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 5×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 6×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 7×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLY 8×2.5mm² | 100/500/1000 |
Ji bo agahî û siparîşê, ji rûpela têkiliyê an jî ser Whatsappê bigihîjin me.
Kabloyên Kumandayê YSLYCY (Bi Ekran)

Kabloyên YSLYCY, ji bo hawîrdorên ku parazîtên elektromanyetîk (EMI) dikarin bandorê li veguhestina sînyalê bikin hatine sêwirandin. Bi saya ekrana tevna sifirê tenekekirî ya ku li ser kiliyê hundirîn hatiye sepandin, rê li ber parazîtan digire. Di cîhazên kontrolê yên hesas û pergalên veguhestina daneyan de bi ewle tê bikaranîn.
Varyantên Berhemê
| Navê Berhemê | Dirêjahî (m) |
|---|---|
| YSLYCY 2×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 3×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 4×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 5×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 6×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 7×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 8×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 10×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 12×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 2×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 3×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 4×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 5×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 6×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 7×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 8×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 10×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 2×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 3×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 4×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 5×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 6×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 7×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 8×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 10×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 2×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 3×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 4×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 5×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 6×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 7×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLYCY 8×1.5mm² | 100/500/1000 |
Ji bo agahî û siparîşê, ji rûpela têkiliyê an jî ser Whatsappê bigihîjin me.
Kabloyên Kumandayê YSLCY (Bi Ekran)

Rêze YSLCY, kabloyên kontrolê yên bi ekran in ku di otomasyon, konveyor û xetên hilberînê yên ku lihevkirina elektromanyetîk (EMC) hewce dikin de têne bikaranîn. Ekrana wê ya tevna sifir, dema ku parastinê li hember parazîtên derveyî dabîn dike, dengê elektromanyetîk a li derdorê belav dibe jî sînordar dike.
Varyantên Berhemê
| Navê Berhemê | Dirêjahî (m) |
|---|---|
| YSLCY 2×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 3×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 4×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 5×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 6×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 7×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 8×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 10×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 12×0.50mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 2×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 3×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 4×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 5×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 6×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 7×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 8×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 10×0.75mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 2×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 3×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 4×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 5×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 6×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 7×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 8×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 10×1.0mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 2×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 3×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 4×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 5×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 6×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 7×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 8×1.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 2×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 3×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 4×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 5×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 6×2.5mm² | 100/500/1000 |
| YSLCY 7×2.5mm² | 100/500/1000 |
Ji bo agahî û siparîşê, ji rûpela têkiliyê an jî ser Whatsappê bigihîjin me.